Protegido: Sport Science PRUEBA 1
No hay extracto porque es una entrada protegida.
3 ALUMNOS MATRICULADOS
Este contenido está protegido por contraseña. Para verlo, por favor, introduce tu contraseña a continuación:
Contenido del Curso
MODULO 0: INTRODUCCIÓN | |||
SS: Introducción al Curso y manejo de la plataforma | 00:00:00 | ||
SS: La elección de los artículos científicos | 00:00:00 | ||
MÓDULO 1. MARCO CONCEPTUAL DEL SPORT SCIENTIST | |||
SS: UD0 M1 Artículos de referencia para lectura obligatoria | 00:00:00 | ||
SS: UD1 El rol de Sport Scientist, de la colección de datos a la generación de conocimiento | 00:00:00 | ||
SS: UD2 El arte de la divulgación científica | 00:00:00 | ||
SS: UD3 Más allá del control de cargas: el rol del Sport Scientist en la formación de jugadores | 00:00:00 | ||
SS: UD4 Innovación, implementación, tecnología e I+D | 00:00:00 | ||
SS: UD5 Optimización de la toma de decisiones a nivel multi-departamental | 00:00:00 | ||
SS: UD6 ¿Pueden ser tratados los profesionales de los esports como verdaderos atletas? | 00:00:00 | ||
SS: Sport Science INSIDE (1) | 00:00:00 | ||
MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS | |||
SS: UD0 M2 Introducción al módulo y artículos de referencia para lectura obligatoria | 00:00:00 | ||
SS: UD1 Bioestadísticas en deporte: reflexiones en el análisis de las lesiones deportivas | 00:00:00 | ||
SS: UD2 ¿Por qué es importante el pensamiento estadístico en Sport Science e investigación? | 00:00:00 | ||
SS: UD3 Introducción a data science: estadística tradicional, machine learning e inteligencia artificial | 00:00:00 | ||
SS: UD4 Herramientas para la elaboración de informes y conceptos clave | 00:00:00 | ||
SS: Sport Science INSIDE (2) | 00:00:00 | ||
MÓDULO 3: ACTUALIZACIONES EN METODOLOGIA DEL ENTRENAMIENTO | |||
SS: UD0 M3 Introducción al módulo y artículos de referencia para lectura obligatoria | 00:00:00 | ||
SS: UD1 Moduladores y principios del rendimiento deportivo | 00:00:00 | ||
SS: UD Actualización en la optimización del aprendizaje técnico | 00:00:00 | ||
SS: UD3 Deportes individuales vs colectivos desde el punto de vista del Sport Scientist | 00:00:00 | ||
SS: UD4 Introducción a los sistemas complejos en el deporte | 00:00:00 | ||
SS: Sport Science INSIDE (3) | 00:00:00 | ||
MÓDULO 4: ACTUALIZACIONES EN EL CONTROL DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | |||
SS: UD0 M4 Introducción al módulo y artículos de referencia para lectura obligatoria | 00:00:00 | ||
SS: UD1 Monitorización de la carga y respuestas | 00:00:00 | ||
SS: UD2 Carga interna: Biomarcadores. Reflexiones desde la complejidad | 00:00:00 | ||
SS: UD3 Carga Externa: Sistemas para el control de la carga en campo (Tracking systems I) | 00:00:00 | ||
SS: UD4 Carga Externa: Sistemas para el control de la carga en campo (Tracking systems II) | 00:00:00 | ||
SS: UD5 Carga Externa: Velocity Based Training I. Abanico tecnológico | 00:00:00 | ||
SS: UD6 Carga Externa: Velocity Based Training II. Interpretación y uso práctico | 00:00:00 | ||
SS: UD7 Electromiografía y mecanomiografía: métodos y parámetros | 00:00:00 | ||
SS: UD8 Mejora del rendimiento a través del análisis de video | 00:00:00 | ||
SS: UD9 Influencia de la evaluación biomecánica en el rendimiento deportivo (I) | 00:00:00 | ||
SS: UD10 Biomecánica avanzada (II) | 00:00:00 | ||
SS: UD11 Frecuencia cardiaca y Variabilidad de la frecuencia cardiaca (HRV) | 00:00:00 | ||
SS: SPORT SCIENCE INSIDE (4) | 00:00:00 | ||
MÓDULO 5: ACTUALIZACIONES EN NUTRICIÓN | |||
NUTRICIÓN Y LESIONES | 00:00:00 | ||
SS: SPORT SCIENCE INSIDE (5) | 00:00:00 | ||
MÓDULO 6: LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN | |||
SS: UD Últimas tendencias en la optimización de los procesos de recuperación | 00:00:00 | ||
MÓDULO 7: CONSIDERACIONES SOBRE SITUACIONES EXTREMAS DE ENTRENAMIENTO | |||
SS: UD Situaciones extremas de entrenamiento | 00:00:00 | ||
SS: SPORT SCIENCE INSIDE (7) | 00:00:00 | ||
MÓDULO 8: INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA DEPORTIVA | |||
SS: Introducción a la Psicología Deportiva en alto rendimiento | 00:00:00 | ||
MÓDULO 9: ACTUALIZACIONES EN LA OPTIMIZACIÓN DEL APRENDIZAJE MOTRIZ / TÉCNICO | |||
SS: UD Actualización en la optimización del aprendizaje técnico | 00:00:00 | ||
SS: SPORT SCIENCE INSIDE (9) | 00:00:00 | ||
MÓDULO 10: TRABAJO FINAL CURSO DE EXPERTO | |||
SS: BONUS TRACK: Mesa redonda expertos Sport Science | 00:00:00 | ||
SS: Trabajo Final Curso de Experto Universitario Sport Science | 00:00:00 | ||
SS: Publicación TFE con ISBN | 00:00:00 |
Opiniones del Curso
No se han encontrado opiniones para este curso